VIVIENDAS. Construcción y promoción durante los últimos 20 años de las siguientes promociones:
| Nº VIVIENDAS | PROMOCIÓN | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|
| 50 | Residencial Garnacha | Zona El Campillo. Logroño |
| 52 | Residencial Malvasía | Zona El Campillo. Logroño |
| 27 | Residencial Viura | Zona El Campillo. Logroño |
| Edificio Lirio | Logroño centro | |
| 19 | Transiberus | Zona El Campillo. Logroño |
| 100 | Siete Valles | Zona El Campillo. Logroño |
| 78 | Montreal | Zona Portillejo. Logroño |
| 7 | Virgen de la Vega | Haro |
| 80 | Promoción de alquiler | Zona Los Lirios. Logroño |
| 115 | Residencial Mirasierra | Zona El Arco. Logroño |
| 150 | Varias promociones | Cirueña |
| 30 | Promoción calle Oeste | Zona El Cubo. Logroño |
| 42 | Promoción calle General Urrutia | Zona El Cubo. Logroño |
| 185 | Varias promociones | Villamediana |
| 865 | Varias promociones | Colombia |
| 250 | Varias promociones | Budapest. Hungría |















